Popis
AUDI A3 1.8 1996,SEAT TOLEDO 1.8 1998,LEON 1.8 1999
Doplňující článek/doplňující informace: bez chladiče EGR
Doplňkový článek/doplňkové informace: s těsněními/těsněními
Provozní režim: Elektrický
| výrobce | OE kód |
|---|---|
| AUDI | 06A 131 501 G |
| AUTEX | 959030 |
| BorgWarner (Wahler) | 710771D0 |
| DRI | 717720080 |
| ERA | 555049 |
| ESEN SKV | 14SKV029 |
| HOFFER | 7518088 |
| INTERMOTOR | 14323 |
| INTERMOTOR | EGR124 |
| INTERMOTOR | ERV096 |
| IPD | 45-8025 |
| LUCAS ELECTRICAL | FDR257 |
| MAGNETI MARELLI | 5,71822E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 571822000000 |
| MAGNETI MARELLI | 571822112022 |
| MAPCO | 83804 |
| MEAT & DORIA | 88088 |
| METZGER | 0892058 |
| METZGER | 892058 |
| PIERBURG | 7.22785.04.0 |
| PIERBURG | 7.22785.18.0 |
| QUINTON HAZELL | XEGR77 |
| S.I.D.A.T | 83.618 |
| SEAT | 06A 131 501 G |
| VEMO | V10-63-0005 |
| VW | 06A 131 501 G |
| WILMINK GROUP | WG1026855 |
| WILMINK GROUP | WG1408680 |
| WILMINK GROUP | WG1408776 |
| WILMINK GROUP | WG1494494 |
| WILMINK GROUP | WG1937657 |
| značka | model | typ | Kapacita motoru [ccm] | Rok výroby | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 1781 | 1996.09 – 2003.05 | |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | 1781 | 1999.11 – 2006.06 | |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 1781 | 1998.10 – 2004.07 | |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 | 1781 | 1998.10 – 2005.05 | |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 | 1781 | 1997.08 – 2005.06 |




